Доставка трубной продукции осуществляется автомобильным транспортом в любой регион РБ.
Отлаженная система логистики, большой опыт погрузки и транспортировки.
| Диаметр | Толщина стенки, мм | Количество, шт |
|---|---|---|
| 530 | 8 – 12 | 27 |
| 630 | 8 – 12 | 19 |
| 720 | 8 – 12 | 15 |
| 820 | 8 – 14 | 11 |
| 920 | 9 – 16 | 8 |
| 1020 | 9 – 20 | 6 |
| 1220 | 10 – 20 | 5 |
| 1420 | 14 – 22 | 4 |
| Диаметр | Толщина стенки, мм | Количество, шт |
|---|---|---|
| 530 | 8 – 12 | 38-50 |
| 630 | 8 – 12 | 26-38 |
| 720 | 8 – 12 | 20-30 |
| 820 | 8 – 14 | 14-22 |
| 920 | 9 – 16 | 18 |
| 1020 | 9 – 20 | 9-16 |
| 1220 | 10 – 20 | 7-10 |
| 1420 | 14 – 22 | 5-8 |
| Диаметр | Толщина стенки, мм | Количество, шт |
|---|---|---|
| 530 | 8 – 12 | 14-16 |
| 630 | 8 – 12 | 11 |
| 720 | 8 – 12 | 9 |
| 820 | 8 – 14 | 8 |
| 920 | 9 – 16 | 4 |
| 1020 | 9 – 20 | 4 |
| 1220 | 10 – 20 | 4 |
| 1420 | 14 – 22 | 2 |
| Диаметр | Толщина стенки, мм | Количество, шт |
|---|---|---|
| 530 | 8 – 12 | 12 |
| 630 | 8 – 12 | 9 |
| 720 | 8 – 12 | 6 |
| 820 | 8 – 14 | 6 |
| 920 | 9 – 16 | 3 |
| 1020 | 9 – 20 | 3 |
| 1220 | 10 – 20 | 3 |
| 1420 | 14 – 22 | 1 |
Беларусь, г. Минск, ул. Михася Лынькова, д. 123Б, кабинет №15
пн-пт 10.00-17.00